Chào mừng bạn đến với Kiến Trúc Sơn Vinh!
Hạng Mục Công Trình | Đơn giá thiết kế VNĐ/m2 | |||
Thiết kế kiến trúc | Thiết kế nội thất | Thiết kế trọn gói | ||
Thiết kế nhà phố | 120.000 | 140.000 | 200.000 | |
Thiết kế biệt thự | Biệt thự cổ điển | 160.000 | 160.000 | 270.000 |
Biệt thự tân cổ điển | ||||
Biệt thự bán cổ điển | ||||
Biệt thự phố | 150.000 | 150.000 | 250.000 | |
Biệt thự vườn | ||||
Biệt thự hiện đại | ||||
Thiết kế resort | 170.000 | 160.000 | 280.000 | |
Thiết kế khu du lịch sinh thái | ||||
Thiết kế cảnh quan sân vườn Resort | Tính: 3.8%/ Tổng diện tích thiết kế X Đơn giá thiết kế (150.000/m2) | |||
Thiết kế cảnh quan khu du lịch sinh thái |
VD: Thiết kế cảnh quan Resort diện tích 3ha 3.8%/30.000 X 150.000 => 760 X 150.000 = Tổng Tiền |
|||
Thiết kế nhà hàng - Khách sạn | 160.000 | 160.000 | 280.000 | |
Thiết kế chung căn hộ, chung cư |
Lưu ý: Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Sơn Vinh sẽ giảm 50% chi phí thiết kế cho những công trình thi công xây dựng tại Sơn Vinh. Áp dụng cho các công trình > 300m2.
Sau khi ký hợp đồng, Nếu bạn không hài lòng về hồ sơ thiết kế SƠN VINH cam kết hoàn tiền 100%.